Remuneraciones Directorio enero 2025
| Cargo | Sueldo nominal | Gtos. de representación |
| Presidente | 259.782 | 70.334 |
| Directores | 213.114 | 48.928 |
ESCALA DE REMUNERACIONES
Aumento: 6,00% - 01/01/2025
| NIVEL | ENTRADA | INTERMEDIO | AVANZADO | REFERENTE |
| 6 | 33.849 | 37. 590 | 4 2.781 | 49.928 |
| 7 | 37.287 | 41.399 | 47.151 | 55.067 |
| 8 | 41.069 | 45.641 | 51.993 | 60.754 |
| 9 | 45.255 | 50.300 | 57.334 | 67.024 |
| 10 | 51.345 | 57.103 | 65.125 | 76.168 |
| 11 | 58.790 | 65.415 | 74.632 | 87.338 |
| 12 | 67.355 | 74.967 | 85.574 | 100.176 |
| 13 | 78.518 | 87.426 | 99.832 | 116.925 |
| 14 | 94.646 | 105.423 | 120.438 | 141.121 |
| 15 | 114.159 | 127.207 | 145.363 | 170.385 |
| 16 | 135.532 | 149.378 | 168.850 | 195.751 |
| 17 | 157.383 | 169.452 | 187.096 | 211.873 |
| 18 | 188.050 | 199.981 | 218.100 | 243.954 |
| 19 | 228.468 | 242.992 | 265.038 | 296.500 |
| 20 | 332.388 | 332.388 | 332.388 | 332.388 |
| 21 | 369.126 | 369.126 | 369.126 | 369.126 |
| 22 | 413.219 | 413.219 | 413.219 | 413.219 |
| 23 | 449.968 | 449.968 | 449.968 | 449.968 |
| 24 | 487.673 | 487.673 | 487.673 | 487.673 |
Otras Remuneraciones
A los valores que figuran en la escala integrada, se les deberá sumar si corresponde:
| Aumento 5/92 (1) | 853,60 |
| Viático comida | 20.312 |
| Compensación producto | 1.352 |
| Hogar constituido (24% del BPC si supera 2.2 veces el mismo) | 1.647,36 |
| Asignación familiar (8% del BPC por hijo) | 549,12 |
| Prima por nacimiento | 8.030,88 |
| Prima por matrimonio | 8.030,88 |
| Base de Prestaciones y Contribuciones BPC | 6.864 |
| Antigüedad (2% del BPC por año de trabajo y por mes) | 137,28 |
| Hora instructor y expositor (en el Organismo) | 653,22 |
(1) Esta partida no integrará el sueldo básico, se registrará en renglón especial, no será tenido en cuenta para ajustar ningún tipo de retribución que se determina en base a porcentajes ya sea en forma directa o indirecta, incluídas las horas extras, con la sola excepción del sueldo anual complementario.
Compensaciones de carácter legal o fijadas por el Gobierno (OPP)
| Concepto | Descripción | |
| 1 | Viático Comida | Partida mensual decretado por OPP en enero de c/año |
| 2 | SRV (Sistema de remuneración variable) | Partida anual por cumplimiento de metas de gestión aprobada por convenio colectivo |
| 3 | Partida mensual SRV | Partida mensual por mantenimiento de ingresos de SRV |
| 4 | Horas extras | Tasa horaria de 1.5*1 (días hábiles) y de 2*1 (días inhábiles) por cada hora extra cumplida |
| 5 | Horas nocturnas (21:00-06:00; 25%) | Prima del 25% de las retribuciones mensuales estables y permanentes sujetas a montepío (Tasa horaria B) por cada hora nocturna cumplida |
| 6 | Prima por antigüedad | Prima mensual equivalente al 2% de la BPC por cada año computado a partir del tercer año de antigüedad |
| 7 | Compensación producto | Partida mensual de compensación equivalente al importe de una garrafa supergás de 13 kilos |
Régimen de trabajo por régimen de turnos y otros
| Concepto | Descripción | |
| 8 | Compensación por Turnos | Partida mensual que se abona al personal turnante (8%, 11%, 16%, 24%, del sueldo básico , según corresponda |
| 9 | Compensación 6to. Día | Partida mensual equivalente al 9,47% de todos los haberes computables a los efectos del cálculo de la hora extraordinaria |
| 10 | Compensación Producción | Partida mensual que se abona al personal afectado a procesos de producción equivalente al 15% sueldo básico |
| 11 | Por variación de los descansos en Gas Natural | Partida mensual que se abona a personal de Gas Natural equivalente al 2,36% de todos los haberes computables a efectos del cálculo de horas extras |
Compensaciones personal marítimo
|
Concepto Convenios marítimos: |
Descripción | |
| 12 | Horas Extras Personal Oficial ANCAP VII y VIII | 70% del sueldo básico más compensaciones sujetas a descuento por montepío |
| 13 | Horas Extras Buques No Oficiales ANCAP VII y VIII | Compensación por cada hora extra equivalente al 0,8% del sueldo básico más compensaciones sujetas a descuento por montepío |
| 14 | Horas Extras por tareas especiales ANCAP VII, VIII, Malva y Ky Chororó | Compensación por cada hora extra equivalente al 0.8% y 1.6% de haberes permanentes sujetos a descuento por montepío |
| 15 | Horas Extras por tareas durante descarga en Boya Petrolera del Personal ANCAP VII y VIII | Compensación por cada hora extra equivalente al 0.3% y 0.6% de haberes permanentes sujetos a descuento por montepío |
| 16 | Compensación por desempeño Malva y Ky Chororó | Partida mensual equivalente al 117% del sueldo nominal de Escala más una partida fija de $ 17617 que se reajusta anualmente. |
| 17 | Riesgo navegación-ANCAP VII y VIII | Partida mensual equivalente al 50% del sueldo básico |
| 18 | Compensación Franqueos y Domingos Terminal del Este | Los franqueos generados en domingos y feriados legales se pagan como horas extras con los haberes mensuales |
| 19 | Compensación alimentación tripulantes Terminal del Este | $ 25200, ajusta trimestralmente por IPC |

