(Última actualización 12/06/2024)
Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2023
Expediente | Días de respuesta | Asunto |
261870/0 | 17 | DATOS ANUALES DEL SISCONVE LO MÁS HISTÓRICA POSIBLE, CANTIDAD DE VEHÍCULOS , DISCRIMINADOS POR CATEGORÍA, ABARCADOS POR EL SISTEMA, TOTAL Y POR REPARTICIÓN, CANTIDAD DE LITROS DE COMBUSTIBLES Y DE LUBRICANTES CONSUMIDOS |
261947/0 | 34 | DATOS DE SU ABUELO, EL SR. ANTONIO CABRERA MESA, EX FUNCIONARIO DEL ORGANISMO Y CON LOS QUE CUENTE ANCAP TALES COMO FECHA DE NACIMIENTO, ESTUDIOS, CARRERA FUNCIONAL, ETC. |
261969/0 | 19 | SOLICITA INFORMACIÓN DE SPONSOREO DE ANCAP EN MATERIA DE CARNAVAL POR TODO CONCEPTO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, O ÚLTIMOS 5 AÑOS |
261991/0 | 12 | REQUIERE SE LE INFORME SOBRE EL BARCO REGASIFICADOR QUE SE HABRÍA ENVIADO EN EL AÑO 2015 AL ASTILLERO MITSUI EN JAPÓN, QUE DINERO SE HABRÍA GASTADO Y EN SU CASO SI SE REINTEGRARA EL DINERO AL ESTADO, POR EJEMPLO VENDIENDO EL MISMO |
262033/0 | 14 | INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS MENSUALES POR COMBUSTIBLE (GASOLINAS / GAS OIL) POR ESTACIÓN DE SERVICIO PARA URUGUAY EN EL PERÍODO 2015-2023 PARA DESARROLLO DE TESIS DE DOCTORADO. |
262067/0 | 38 | SOLICITA INFORMACIÓN DEL RESULTADO DEL BOOT SI GSSA DESEMBOLSÓ DINERO COMO SOCIO, A LOS EFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE, A PESAR DE QUE NO SEA DE LA PROPIEDAD DE LA FIRMA JOIN VENTUREY COPIA DEL CONTRATO BOOT, ENTRE GSSA Y GDF SUEZ. TOTAL, INVERTIDO DESDE FIRMA DEL CONTRATO A MARZO 2023 POR PARTE DE GSSA. |
262079/0 | 16 | CUÁNTO CARBONO ES LIBERADO A LA ATMÓSFERA POR CADA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO PORTLAND POR AÑO.. |
262155/0 | 10 | AL PROCESO SELECTIVO DEL CONCURSO - REF. 10/2018 TRAMITADO EN EXPEDIENTE 254837/0 |
262153/0 | 12 | DATOS DE PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMO DE ASFALTO EN URUGUAY EN 2022 Y ALGUNA PROYECCIÓN PARA 2023. |
262323/0 | 40 | LISTADO DE OPERARIOS DE REFINACIÓN A A LOS QUE SE LES SUSPENDIÓ EL 8% DE COMPENSACIÓN EN AUSENCIA DE OPERADORES REFINACIÓN B REFERENTES, ACTUACIONES COMPLETAS DEL CONCURSO INTERNO, BASES Y RESULTANCIAS I/33/20 - ACTUACIONES COMPLETAS DEL CONCURSO INTERNO, BASES Y RESULTANCIAS I/22/18 |
262386/0 | 18 | LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES POR ANCAP PARA LOS DISTINTOS ELEMENTOS PRESENTES EN EL AGUA QUE VUELVEN NO UTILIZABLE EL AGUA PARA SUS PROCESOS INDUSTRIALES |
262395/0 | 40 | REMUNERACIONES DE MAYO DE 2023 Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2022 DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ANCAP Y NORMATIVA VIGENTE AL 31 DE MAYO DE 2023 RESPECTO A LA MODALIDAD DE TELETRABAJO, CANTIDAD Y DETALLE DE FUNCIONARIOS SOBRE LOS QUE ANCAP DISPUSO LA APLICACIÓN DE DICHA MODALIDAD DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. |
262404/0 | 39 | DESCOMPOSICIÓN DEL PRECIO DEL FUEL OIL Y EL QUEROSENO |
262490/0 | 19 | SOLICITA COPIA DEL EXPEDIENTE N° 259515/0 RELACIONADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL NUEVO VÍNCULO QUE HABRÁ DE TENER ANCAP CON DUCCSA Y CANOPUS RELACIONADO CON LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. |
262598/0 | 12 | SOLICITA INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN PAYSANDÚ - REF. MIEM SOLICITUD 3628 |
262599/0 | 18 | SOLICITA INFORMACIÓN PARA SU PROYECTO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA - CONOCER LA UBICACIÓN ALTIMÉTRICA Y PLANIMÉTRICA DEL OLEODUCTO EN LA ZONA DE ESTUDIO DEL BALNEARIO BUENOS AIRES |
262682/0 | 37 | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, REFERENTE A DATOS E INFORMACIÓN AMBIENTAL, OCEANOGRÁFICA Y METEOROLÓGICA ADQUIRIDA DURANTE LOS PROYECTOS DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS OFFSHORE URUGUAY |
262687/0 | 16 | SOLICITA EL ACTO ADMINISTRATIVO DONDE SE LE COMUNICA LA BAJA DE LA EMPRESA DESA, EXPEDIENTE O EXPEDIENTES QUE DAN LUGAR A LA RESOLUCIÓN (SU CONTENIDO) Y NÚMERO DE LA MISMA. |
262738/0 | 40 | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PLANTEADA POR EL SR. PATRICIO JIMÉNEZ EN REPRESENTACIÓN DE NEXZUR S.A. - SOLICITA TODAS LAS ACTUACIONES TRAMITADAS ANTE ANCAP RELACIONADAS CON LA COMPAÑÍA TALOBRAS S.A. |
262747/0 | 36 | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE COMPOSICIÓN MENSUAL DE PRECIO DEL GASOIL ESPECIAL EN EL PERÍODO AGOSTO 22 - JULIO 23 Y OPERACIONES DE COMPRA DE NAFTA Y GASOIL REALIZADAS EN EL PERÍODO AGOSTO 22 - JULIO 23, CANTIDAD DE METROS CÚBICOS DE CADA OPERACIÓN, MERCADO DE ORIGEN DE CADA COMPRA REALIZADA, TIPO DE GASOIL COMPRADO (10 O 50 S), COSTO CIF DE CADA OPERACIÓN DE COMPRA EN USD/M3 Y COSTOS DE INTERNACIÓN DE CADA OPERACIÓN DE COMPRA EN USD/M3 Y PRECIO DAP LA TEJA EN USD/M3. |
262753/0 | 36 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE A TODOS LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS ANTE O POR ESTA ADMINISTRACIÓN VINCULADOS A TALOBRAS S.A. |
262776/0 | 40 | SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE AL DETALLE DE LAS OBRAS EN LAS QUE PARTICIPÓ EN ESTE ENTE EL FUNCIONARIO ARQ. JORGE ALBERTO SALGUEIRO SALGUEIRO, C.I. 405.963-5, QUIEN TRABAJÓ EN LA ADMINISTACIÓN ENTRE 1948 Y 1980. SE SOLICITA ESPECIFICAR A QUÉ EDIFICACIÓN REFIERE, TIPO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN, ETC.), CIUDAD, AÑO Y ROL (DIRECCIÓN Y/O PROYECTO DE OBRA, AYUDANTE, ETC.) DEL ARQ. SALGUEIRO |
262801/0 | 20 | SOLICITA ACCEDER A LOS DATOS AMBIENTALES, METEOROLÓGICOS Y OCEANOGRÁFICOS QUE SE HAN ADQUIRIDO DURANTE LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS, DESDE EL AÑO 2007, UTILIZABLES PARA GIS |
262930/0 | 20 | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, REFERENTE A CONOCER ORIGEN DEL GASOIL IMPORTADO, CANTIDAD IMPORTADA, CANTIDAD PRODUCIDA ASÍ COMO TAMBIÉN CONOCER HACIA QUE LUGAR FUE DESVIADO EL BUQUE QUE NO PUDO DESCARGAR EL PRODUCTO |
262971/0 | 40 | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, RELACIONADA CON DATOS DISCRIMINADOS POR GÉNERO EN LA REFINERÍA LA TEJA, DE FUNCIONARIAS MUJERES QUE DESEMPEÑEN O HUBIEREN DESEMPEÑADO ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA REFINERÍA DE LA TEJA, QUE HAYAN USUFRUCTUADO LICENCIAS MÉDICAS COMUNES, LICENCIA POR MATERNIDAD Y CAMBIO DE LUGAR VINCULADOS A LA ACTIVIDAD. |
263045/0 | 12 | SOLICITA SE LE ENTREGUE EL RESULTADO DE LA APERTURA DE LA COMPRA DIRECTA AMPLIADA N° 2340733100 |
263050/0 | 11 | SOLICITA SE LE INFORME COMO DEBE ACTUAR PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE VENTA DE SÚPER GAS QUE REQUISITOS SE REQUIEREN Y CÓMO SERÍA LA INSTALACIÓN, (QUE DEBO TENER LOS PRECIO DEL GAS) |
263119/0 | 38 | REQUIERE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DETALLANDO LOS NOMBRES Y APELLIDOS, CARGOS DESEMPEÑADOS Y PERÍODO DE ACTUACIÓN EN CADA CARGO, DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARON EL DIRECTORIO DE ANCAP DESDE SU CREACIÓN HASTA LA ACTUALIDAD. DE SER POSIBLE, SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN SEA ENTREGADA EN SOPORTE ELECTRÓNICO SIGUIENDO EL SIGUIENTE FORMATO: -APELLIDOS, NOMBRES -CARGO -FECHA DE INICIO -FECHA DE FINALIZACIÓN |
263132/0 | 38 | REQUIERE COPIA DEL CONTRATO ENTRE ANCAP Y DUCSA DEL 13 DE JUNIO DE 2023 MENCIONADO EN EL RESULTANDO I DE LA RES. (D) Nº 733/10/23, BORRADOR DEL CONVENIO APROBADO POR RES. (D) Nº 733/10/23 (EXPEDIENTE 225326/89) Y COPIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE DUCSA Y MAQSAT (LENATIR), ARPEC Y ACU. |
263144/0 | 36 | SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE VARIOS PUNTOS DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA MAQSAT (LENATIR S.A.) EN EL “LLAMADO A PRECIOS 15/2021 - SOFTWARE PARA GESTIÓN DE FLOTA VEHICULAR” DE LA EMPRESA MATRIZ S.A. |
263262/0 | 19 | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REFERENTE AL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS DE ANCAP QUE FUERAN DESVINCULADOS DE LA EMPRESA DESDE EL AÑO 2020 A LA FECHA. 2- CUAL ES EL VINCULO CONTRACTUAL CON ANCAP DEL SR JOSE NUNES, REGISTRO 00291090 AL DÍA DE LA FECHA |
263263/0 | 16 | SOLICITUD REFERENTE A CUÁNTOS EMBARQUES DE ASFALTO COMPRÓ ANCAP EN 2023, DE DÓNDE PROVINIERON (PAÍSES Y/O EMPRESAS DE ORIGEN), A QUÉ PRECIO Y A QUÉ DÓLAR PROMEDIO. SOLICITUD DE ACCESO DE INFORMACIÓN SOBRE COMO SE COMPONE EL PRECIO DE VENTA PLAZA DEL ASFALTO. |
263276/0 | 18 | ANA SILVA ELIZALDE EN REPRESENTACIÓN DE AN.DE.BU - SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SOBRE EL MONTO TOTAL DESTINADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023. |
263301/0 | 11 | SOLICITUD DE RESOLUCIÓN O RESPUESTA OFICIAL JUSTIFICANDO EL PASE EN COMISIÓN DESDE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO DEL FUNCIONARIO GUILLERMO MACIEL. ADEMÁS SABER CUÁL SERÁ EL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO PARA ÉL EN LA EMPRESA |
263362/0 | 38 | SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS PRIMERAS EESS Y LUGARES EN LOS QUE SE FUERON INSTALANDO EN MONTEVIDEO, TIPO DE NAFTA Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO. |
Solicitudes respondidas 35
Se les dio acceso total | Denegadas | Se les dio acceso parcial |
26 | 5 | 4 |
Tiempo
En 20 días | En prórroga | Fuera de plazo |
20 | 15 | 0 |
Denegadas
Por confidencialidad | Por secreto | Por reserva | Por inexistencia de información |
3 | 0 | 1 | 1 |
Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2022
Expediente | Días de respuesta | Asunto |
260266 | 19 días | SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EMPRESA PETREL Y EL CONTRATO PARA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS ENTRE ANCAP Y SEU ( SCHUEPBACH ENERGY URUGUAY S.R.L.) |
260409 | 18 días | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REFERENTE TRATAMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES EN PREDIOS PROPIEDAD DE ANCAP, INCLUYENDO ESTACIONES DE SERVICIO”, CON ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN (EXPEDIENTE Nº 258372-1) QUE FUNDAMENTÓ LA RES. (D) Nº 36/1/2022. PLAN DE ACCIÓN DE REMEDIACIÓN PROPUESTO Y APROBADO A 10 AÑOS (2031). |
260413 | 19 días | SOLICITA INFORMACIÓN REFERENTE A SI POR CONTAMINACIÓN EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO, PARA LA EMPRESA VIENE UNA PARTIDA DESTINADA PARA SOLVENTAR EL GASTO |
260423 | 32 días (parcialmente aprobada) | SOLICITA SE LE HAGA ENTREGA DE COPIA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: A) COPIA DEL EXPEDIENTE N° 259643/0. B) COPIA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE ANCAP Y EL ACU DESDE NOVIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. C) COPIA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE DUCSA Y EL ACU DESDE NOVIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. |
260436 | 7 días | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA A CUÁNTOS EMBARQUES DE PETRÓLEO COMPRÓ ANCAP EN 2021, DE DÓNDE PROVINIERON (PAÍSES Y/O EMPRESAS DE ORIGEN), A QUÉ PRECIO Y QUÉ DÓLAR PROMEDIO. |
260456 | 12 díass | SOLICITA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS IMPORTACIONES DE PETRÓLEO REALIZADAS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO POR EL AÑO 2000 HASTA EL ÚLTIMO REGISTRO. |
260481 | 35 días | SOLICITA SE LE ENTREGUE EL PROYECTO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DEL TOCAF, PARA REALIZAR UN LLAMADO COMPETITIVO PARA CONCRETAR UNA ALIANZA INTEGRAL EN EL NEGOCIO DEL CEMENTO Y LA CAL DE ANCAP, CONTENIDO EN EL EXP. 258518/1, QUE FUERA REMITIDO AL TCR Y ARCE. |
260508 | 18 días (Denegada por no existencia) | SOLICITA EL INFORME (NOTICIA, DE UNO O MÁS CANALES DE TELEVISIÓN SI ES POSIBLE) SOBRE EL INCENDIO OCURRIDO EL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 EN LA REFINERÍA DE LA TEJA. |
260519 | 17 días | SOLICITA DETALLE MENSUAL DEL TOTAL DE VENTAS DE GASOLINAS Y GASOIL PARA LAS SIGUIENTES ZONAS DEL PAÍS: MONTEVIDEO, LITORAL, FRONTERA CON BRASIL Y CORREDOR DE LA RUTA 5. PERÍODO SOLICITADO CON DESGLOSE MES A MES: 2019, 2020, 2021 Y HASTA ABRIL (INCLUSIVE) DE 2022. |
260595 | 19 días | SOLICITA LA CANTIDAD DE PEDIDOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RECIBIDOS EN ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE EL AÑO 2021. |
260619 | 18 días | SOLICITA SE LE INFORME SOBRE EL DETALLE DE PROVEEDORES, TANTO EN CANTIDAD COMO MONTO DE ANCAP EN EL ÚLTIMO AÑO ENMARCADO DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN DE DEPENDENCIA ENTRE LOS PROVEEDORES Y LOS ENTES PÚBLICOS PARA TESIS DE MAESTRÍA. |
260669 | 19 días | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE AL MONTO DEL SUBSIDIO EN PESOS URUGUAYOS POR CADA KILOGRAMO DE GAS INCLUIDO EN LAS GARRAFAS DE 13 KG. |
260693 | 35 días | SOLICITA UN LISTADO, CON SUS RESPECTIVOS DATOS DE DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LOS CLIENTES FINALES QUE CONSUMAN MAS DE 45.000 KG DE FUEL OIL EN CUALQUIERA DE SUS ESPECIFICACIONES. |
260735 | 16 días | REQUIERE ANTECEDENTES LEGALES Y TÉCNICOS DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE LOS POZOS CON OBJETIVOS PETROLEROS EN URUGUAY |
260769 | 13 días | SOLICITA INFORMACIÓN REFERENTE A EL CONTRATO FIRMADO Y/O EL DECRETO O RESOLUCIÓN AL QUE SE REFIERE LA EMPRESA CHALLENGER ENERGY GROUP |
260777 | 13 días | SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO A LOS MONTOS DINERARIOS QUE ANCAP COLABORO, DE LA FORMA Y MODALIDAD QUE FUERE CON LAS SIGUIENTES PERSONAS Y ORGANISMOS: MAITE CACERES; MARTIN CANEPA; ANDRES MARIEYHARA; AUTOMÓVIL CLUB DEL URUGUAY; CLUB URUGUAYO DE AUTOCROSS; CLUB URUGUAYO DE RALLY; ASOCIACIÓN URUGUAYA DE VOLANTES, EN LOS AÑOS 2021 Y 2022. |
260851 | 9 días | SOLICITA INFORMACIÓN DE MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ VACAREZZA RELACIONADO CON UN VIAJE AL EXTERIOR PARA REPRESENTAR AL ENTE EN EL MES DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO, ASÍ COMO LUGAR, NOMBRE DEL EVENTO, DÍAS DE SU DESARROLLO, FECHAS DE SALIDA Y ENTRADA AL PAÍS. |
260855 | 33 días | SOLICITA ACCEDER A COPIAS DE ACTAS DEL DIRECTORIO DEL AÑO 1977 – 1978 SOBRE EL CIERRE DE LA EX PLANTA DE DOLORES Y OTROS DOCUMENTOS REFERIDOS A LA TEMÁTICA. |
260901 | 38 días (parcialmente aprobada) | REQUIERE CONOCER TODA LA INFORMACIÓN POSIBLE SOBRE LA LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN O DEPÓSITO DE AÑEJAMIENTO EN PLANTA CAPURRO, PARA LO CUAL SE ADJUNTA EN LAS FOTOS NÚMEROS DE DICHA LICITACIÓN (NÚMERO 3453), ASÍ COMO DETALLES DE LOS RÓTULOS DE LOS PLANOS. PREGUNTAR TAMBIÉN POR EL POSIBLE ACCESO A TRAVÉS DE COPIAS O CONSULTA DIRECTA DE LA INFORMACIÓN EN PODER DE ANCAP, POR ESTAR GESTIONANDO LA DECLARACIÓN DE LA OBRA DEL ING. ELADIO DIESTE COMO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL, EN PARTICULAR LA QUE ESTÁ BAJO PROPIEDAD DE ANCAP. |
260912 | 18 dias | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE ALUR S.A RESPECTO A EL RESULTADO DE LA ASIGNACIÓN DEL LLAMADO A PRECIOS N° 03/2022, SUMINISTRO DE BIOMASA FORESTAL PLANTA BELLA UNIÓN. QUE EMPRESAS FUERON ADJUDICADAS, LA CALIDAD Y EL PRECIO DE LAS MISMAS; ADEMAS CONOCER EL RESULTADO DE LA ASIGNACIÓN DEL LLAMADO A PRECIOS N° 14/2021 SUMINISTRO DE BIOMASA FORESTAL PARA PLANTA BIOETANOL PAYSANDÚ. CONOCER LAS EMPRESAS ADJUDICADAS, TIPO DE BIOMASA Y EL PRECIO DE LAS MISMAS |
260918 | 9 días | SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE A SI HAY FUNCIONARIOS QUE REALIZAN 40 HS SEMANALES DE LABOR Y FUNCIONARIOS QUE REALIZAN 48 HS SEMANALES DE LABOR EN CASO DE QUE LOS HAYA, CUÁNTOS DÍAS DE LICENCIA AL AÑO COMPUTAN EN CADA CASO Y COMO ES EL CALCULO |
261027 | 12 días | DEDE HEIL TRAILER ARGENTINA (FABRICA DE SEMIRREMOLQUES TANQUES), EL SOLICITANTE REQUIERE QUE SE LE ENTREGUE MANUAL DE DISEÑO DE TANQUES PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR CARRETERAS |
261037 | 18 días | SOLICITA ACCEDER A DATOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES (GAS OIL, NAFTA, GNC, GLPA, OTRAS MEZCLAS COMBUSTIBLES) DENTRO DE LA CIUDAD DE RIVERA CLASIFICADO POR SECTOR PARA TODOS LOS MESES DEL AÑO 2021 |
261069 | 18 días | REQUIERE SE LE ENTREGUE INFORMACIÓN DE LA TOTALIDAD DE TERCERIZADOS, DESCRIBIENDO CATEGORÍA VÍNCULOS, ACTIVIDADES QUE REALIZAN, PLAZOS CONTRATACIÓN Y NOMBRE DE TALES CONTRATADOS, EMPRESA ( EN PLANILLA). |
261098 | 20 días | REQUIERE SE LE ENTREGUE UNA COPIA DEL PLANO DE LA PLANTA DE DOLORES |
261072 | 4 días | REQUIERE SE LE ENTREGUE UNA COPIA DEL REGLAMENTO DE INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS VIGENTE. |
261138 | 13 días | SOLICITA INFORMACIÓN PARA SU EQUIPO DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS A LA TEMÁTICA SOBRE "EL IMPACTO DEL PETRÓLEO EN LA ECONOMÍA DEL URUGUAY" |
261150 | 17 días | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS QUE TIENE EL ENTE Y LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS QUE TIENEN DISCAPACIDAD. |
261181 | 14 días Denegada por Confidencialidad lit. d) | SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA CON RELACION AL FUNCIONARIO JHANS CHRISTIAN ACOSTA QUE TRABAJA EN LA PLANTA DE LA TEJA. |
261215 | 11 días | SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE ASOCIACIÓN DEL ORGANISMO CON ALGUNA EMPRESA PRIVADA DEL SECTOR DEL PORTLAND |
261294 | 38 días | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA EMPRESA GRUPO ANCAP, MATRIZ S.A. RELACIONADO CON LOS LLAMADOS - LLAMADO A PRECIOS 15/2021 - SOFTWARE PARA GESTIÓN DE FLOTA VEHICULAR. 2 - LLAMADO A PRECIOS 18/2021 - MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE DESPACHO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA SISTEMA DE GESTIÓN VEHICULAR. PARA CADA UNO DE LOS MENCIONADOS LLAMADOS, SOLICITO LO SIGUIENTE: A) LISTADO DE EMPRESAS ADJUDICADAS, INDICANDO EN CADA CASO QUÉ SE LE ADJUDICÓ A CADA UNA DE ELLAS. B) COPIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON CADA UNA DE LAS EMPRESAS ADJUDICADAS. C) RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE ANCAP -SI LAS HUBIERA- CON LAS APROBACIONES A LAS ADJUDICACIONES DE LOS MENCIONADOS LLAMADOS. |
261354 | 19 días | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE A DOCUMENTACIÓN RELACIONADA SOBRE EL CIERRE DE PLANTA DOLORES. |
261382 | 35 días | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE A TODO EXPEDIENTE EN TRAMITE O NO QUE REFIERA A DETERMINACIÓN Y PAGO COMO SUPERFICIARIO MINERO DE LOS PADRONES 1023 Y 1024 DEL DEPARTAMENTO DE MALDONADO LOS QUE TRAMITAN LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN Y PASO SOBRE LOS MISMOS PADRONES Y EL EXPEDIENTE QUE SE REFERENCIA COMO "230/09" |
261362 | 38 días | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA REFERENTE AL GASTO TOTAL DEL AÑO 2021 DESTINADO A PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y CUALQUIER TIPO DE APOYO O SPONSOREO DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y/O PERSONAS. 2. GASTO TOTAL DURANTE EL 2021 DESTINADO A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
261477 | 17 días | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITANDO SE LE INFORME EL GASTO EN PUBLICIDAD DEL AÑO 2020 A LO QUE VA DEL 2022, |
261541 | 39 días | REQUIERE ACCEDER A LOS DATOS DE VENTAS MENSUALES DEL PRODUCTO SUPERGAS DESDE ENERO DEL AÑO 2002 A LA FECHA, CON EL FIN DE SER UTILIZADOS PARA GENERAR UN MODELO PREDICTIVO CON LA MISMA FRECUENCIA DENTRO DEL ALCANCE DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS PREDICTIVO DE SERIES TEMPORALES, EN EL MARCO DEL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA DE BIG DATA (ORT) |
261605 | 17 días | SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ESTADOS DE CUENTA DE LAS TARJETAS CORPORATIVAS DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y A LA FEHCA DEL AÑO 2022, USADAS POR EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. |
261634 | 16 días | REQUIERE SE LE INFORME CON RELACIÓN DEL PROCESO INVESTIGACION PARA EXPLORAR SI ES POSIBLE EXTRACCIÓN HIDROCARBUROS, ADJUDICACIONES A EMPRESAS EN EL AÑO 2022. |
261746 | 16 días (Denegada por habérsele otorgado vista a través de Contratos y Escribanía) | DESDE EL PASADO 22/09 HE ESTADO EN CONTACTO CON EL ESC. MAURO SALINAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS JURÍDICOS. EL ESCRIBANO SALINAS ME HIZO LLEGAR UNA INTIMACIÓN POR EL USO DE UNA MARCA REGISTRADA A NOMBRE DE ANCAP. FUI INFORMADO DE UN EXPEDIENTE QUE SE ESTÁ TRAMITANDO EN ANCAP POR ESTE ASUNTO Y LO ÚLTIMO QUE SUPE FUE QUE AL 21 DE OCTUBRE EL MISMO ESTABA EN LA ETAPA DE FIRMA EN "TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN". SOLICITO A USTEDES COPIA DEL EXPEDIENTE AL QUE HACE MENCIÓN EL ESCRIBANO SALINAS EN SUS CORREOS. |
261765 | 17 días (Denegada por Reserva art. 9 lit. g) | COPIA INTEGRA Y DEMAS ACTUACIONES REFERIDAS DEL EXP 258938/0 |
Solicitudes respondidas 40
Se dio acceso total | Denegadas | Se les dio acceso parcial |
34 | 4 | 2 |
Tiempo
En 20 días | En Prórroga | Fuera de Plazo |
31 | 9 | 0 |
Denegadas
Confidencialidad | Por Secreto | Por Reserva | Por Inexistencia |
1 | 0 | 2 | 1 |
Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2021
Expediente | Días de respuesta | Asunto |
258471 | 35 | SOLICITA INFORMACIÓN REFERENTE AL RESULTADO DE ADJUDICACIÓN SOBRE TRANSPORTE DE PERSONAL PLANTA TREINTA Y TRES DEL LLAMADO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 ENTRE OTROS PUNTOS RELACIONADOS A ÉSTE |
258481 | 20 | SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE ESTIMADOS Y/O PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS NACIONALES DE ASFALTO PARA EL CORRIENTE AÑO 2021 |
258482 | 34 | SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA CON VARIADA INFORMACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO |
258506 | 17 | SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A LA COMPOSICIÓN DEL PRECIO FINAL DE DIFERENTES GASOLINAS |
