(Última actualización 10/2024)
Patrocinio Publicitario 2024 | U$S | $ |
Cuarto Foro Movilidad Sostenible | 390.000 | |
Patria Gaucha 2024 – Int. Tacuarembó | 139.000 | |
50º Festival de Folklore – Int. Durazno | 10.000 | |
Fundación Copa de Oro | 10.000 | |
Expo Uruguay Sostenible 2024 – Ministerio de Ambiente | 380.000 | |
Convenio SODRE | 10.000 | |
Asoc. de Ingenieros del Uruguay | 90.000 | |
Somos Uruguay – Eventos 2024 | 7.900 | |
Suplemento Energía – El País | 185.000 | |
Semana de la Cerveza – Agencia de Desarrollo de Paysandú | 10.000 | |
Semana ARPEL-Naturgas | 10.000 | |
Velero Escuela Capitán Miranda – Asoc. de Amigos del Capitán Miranda | 15.000 | |
Club Atlético Peñarol | 50.000 | |
Fundación - Club Nacional de Football | 50.000 | |
Auspicios de eventos anuales – ADM | 15.000 | |
Autódromo “Eduardo P. Cabrera” – Intendencia de Rivera | 100.000 | |
Semana de la Ciencia y la Tecnología – MEC | 70.000 | |
Ingeniería de Muestra – Fundación Julio Ricaldoni | 200.000 | |
XX Jornada de Terminales Marítimo Petroleros y Monoboyas – SLOM | 50.000 | |
Pequeños Talentos – Juan Herrera Producciones | 70.000 | |
X Congreso Latam Renovables – AUDER | 3.500 | |
Expo Prado 2024 – ARU | 340.725 | |
Auspicio a alumnos a “International Space Settlement Design Competition” | 11.980 | |
Temporada 2024 – Club Uruguayo de Rally (CUR) | 16.000 | |
Festival de la Independencia – Intendencia de Florida | 200.000 | |
Semana de Lavalleja – Intendencia de Lavalleja | 200.000 |
Patrocinio Publicitario 2023 | U$S | $ |
The Madrid Energy Conference – The Institute of the Americas | 1.900 | |
118º Edición Expo Prado – ARU | 227.150 | |
SODRE | 10.000 | |
Patria Gaucha 2023 – Int. Tacuarembó | 127.000 | |
Semana de la Ciencia y la Tecnología | 65.000 | |
Tercer Foro de Movilidad Sostenible | 370.000 | |
Velero “Escuela Capitán Miranda” – Asoc. De Amigos del Capitán Miranda | 20.000 | |
Semana de la Cerveza – Intendencia de Paysandú | 10.000 | |
Somos Uruguay – Eventos 2023 | 9.900 | |
Expo Uruguay Sostenible – Ministerio de Ambiente | 350.000 | |
ESG Day – Universidad Católica del Uruguay | 950 | |
Festival de la Independencia - Intendencia de Florida | 200.000 | |
Congreso LATAM Renovables – AUDER | 3.300 | |
Auspicio a alumnos de Liceos Nº 1 y Nº 4 de Maldonado “International Space Settlement Design Competition” | 11.980 | |
Club Ford A | 90.000 | |
Ingeniería de Muestra – Fund. Julio Ricaldoni | 150.000 | |
Auspicio de eventos anuales – ADM | 20.000 | |
CLAI 2023 - Instituto Uruguayo de Auditoría Interna | 4.000 | |
4ta edición de Flumarketing Uruguay – Rubrica | 1.200 | |
Conferencia sobre Derrames y Medio Ambiente – Asoc. Uruguaya de Derecho Marítimo | 400 | |
Semana de Lavalleja 2023 – Intendencia de Lavalleja | 200.000 | |
III Foro Internacional de Movilidad Eléctrica – DNE/MIEM | 137.400 | |
Semana de la Energía – DNE/MIEM | 670.828 | |
Jornadas Técnicas: Transformación Digital y Ciberseguridad en la Industria del Petróleo y el Gas – ARPEL | 7.500 | |
Ciclo de Eventos: Líderes – Cámara Empresarial de Maldonado | 3.750 | |
Libro Centenario Corte Electoral – Multimagen Ltda | 400.000 | |
Gustavo Trelles: De las sierras a la cumbre (Documental) – JD Producciones | 35.000 | |
Convenio Autódromo - AUVO | 120.000 | |
Convenio Autódromo – Intendencia de Soriano | 100.000 |
Patrocinio Publicitario 2022 | U$S | $ |
ACU - Automóvil Club del Uruguay | 10.000 + 30.000lts de combustible | |
Intendencia de Paysandú - Semana de la Cerveza | 10.000 | |
Auspicio de la piloto Maite Cáceres | 40.000 |
|
Auspicio del piloto Martin Cánepa | 28.000 | |
Auspicio del piloto Andrés Marieyhara | 10.000 | |
FIA Rally Star | 30.000 | |
Revista “Newsweek” – Country Reports | 10.500 | |
Diario “El País” – Suplemento especial Energía | 185.000 | |
Semana de la Ciencia y la Tecnología – MEC | 60.000 | |
Expo Uruguay Sostenible 2022 – Ministerio de Ambiente – Corporación Nacional para el Desarrollo | 300.000 | |
VIII Congreso LATAM Renovables – AUDER | 1.000 | |
V Foro Económico – AHK Uruguay |
1.150
|
|
117º Edición Expo Prado 2022 – ARU |
|
295.000 |
Auspicio de la piloto Patricia Pita |
40.000 |
|
Intendencia de Lavalleja – 49ª Semana de Lavalleja | 200.000 | |
Club Ford A | 90.000 | |
Fundación Gonzalo Rodríguez | 12.000 | |
Auspicio a ITC por "Copa Mundial FIFA Qatar 2022" en transmisión de ANTEL TV | 20.000 |
Patrocinio Publicitario 2021 | U$S | $ |
Semana de la Ciencia y la Tecnología - MEC. | 60.000 | |
Campeonato Nacional de Rally - Intendencia de Lavalleja | 7.000 (en productos pórtland) | |
VII Congreso LATAM Renovables – AUDER | 700 | |
SODRE | 3000 + 7.000 en combustible | |
Libro conmemorativo 150 años de la Asociación Rural del Uruguay – ARU | 7.000 | |
Copa ANCAP - CUPA | 25.000 | |
ACU - Automóvil Club del Uruguay | 20.000lts de combustible |
Patrocinio Publicitario 2017 | U$S | $ |
Patrocinio al corredor Santiago Urrutia Lausarot. | 100.000 | |
Conferencia Regional ARPEL 2017. | 40.000 | |
Semana de la Ciencia y la Tecnología MEC. | 120.000 | |
XII Foro de Integración Energética (FIER) Dic. 2017. | 5.000 | |
INTERCOH,Conferencia Internacional sobre Procesos de Transporte de Sedimentos - Fundación Ricaldoni | 1.000 | |
Patrocinio Publicitario 2018 | U$S | $ |
Automóvil Club del Uruguay |
12.000 + 40.000 Lt. combustibles | |
Fiesta del Reencuentro 2018. Club Atlético Independiente (J. Lacaze)
|
45.000 | |
Patrocinio al corredor Santiago Urrutia Lausarot. | 100.000 | |
Semana de la Ciencia y la Tecnología MEC. |
120.000 |
|
Participación en Jornadas sobre Convenciones Internacionales. Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo |
1.000 | |
Libro "La Historia de la Ingeniaría Química en el Uruguay" Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay |
100.000 | |
III Semana de la Energía OLADE |
10.000 |
Patrocinio Publicitario 2019 | U$S | $ |
Automóvil Club del Uruguay | 8.000 + 40.000 Lt. combustibles | |
Patrocinio al corredor Santiago Urrutia Lausarot. | 50.000 | |
X Congreso de Educación Científica CIEDUC | 2.000 | |
54° Semana de la Cerveza Intendencia Municipal de Paysandú |
15.000 | |
MEC 14° Edición Semana de la Ciencia y Tecnología del Uruguay |
120.000 | |
TACSUS S.A. Expo Inovación |
13.490 | |
Cámara de Comercio y Negocios LGBT del Uruguay. Uruguay LGBT 2019 |
1.450 | |
AUDER V Congreso LATAM Renovables |
2.500 | |
Fundación Julio Ricaldoni-Facultad de Ingeniería UDELAR. Ingeniería de Muestra |
100.000 | |
FACTUM IX Congreso Uruguay de Geología |
2.730 | |
ARU 114° Edición Expo Prado 2019 |
218.232 | |
BNS 88° Aniversario de ANCAP |
10.000 | |
UNIT Edición Especial UNIT-ISO 19011:108 |
1.200 | |
ANEP X Congreso Iberoamericano de Educación Científica |
2.000 | |
Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo Jornada sobre Convenciones Internacionales |
1.000 | |
Facultad de Ingeniaría Workshop en Sistemas Siber-físicos |
500 | |
Universidad de montevideo Logística Sustentable |
700 |
Patrocinio Publicitario 2020 | U$S | $ |
Automóvil Club del Uruguay | 8.000 + 40.000 Lt. combustibles |