Histórico Precios Combustibles

Precios de los principales derivados a partir del 01/07/2021

Fecha    Super 95-30S Premium 97 30S    Gasoil 50S    Gasoil 10S Queroseno    Supergás
01/11/2024 75,04 77,58 49,92 58,10 52,13 80,75
01/10/2024 75,04 77,58 49,92 58,10 52,13 80,75
01/09/2024 77,54 80,08 52,42 60,60 55,01 80,75
01/08/2024 77,54 80,08 52,42 60,60 55,01 80,75
01/07/2024 77,54 80,08 52,42 60,60 55,01 80,75
01/06/2024 77,54 80,08 52,42 60,60 55,01 80,75
01/05/2024 78,04 80,58 53,92 62,10 57,01 80,75
01/03/2024 76,54 79,08 54,89 62,10 58,92 80,75
01/02/2024 75,54 78,08 53,89 61,10 58,92 76,75
01/01/2024 75,54 78,08 55,39 61,10 58,92 76,75
01/12/2023 75,54 78,08 57,39 65,10 58,92 76,75
01/10/2023 77,54 80,08 59,39 68,10 59,50 76,75
01/09/2023 74,39 76,62 55,99 66,30 57,92 73,35
01/08/2023 71,39 73,62 52,99 63,30 52,03 73,35
01/06/2023 69,89 72,12 52,99 63,30 50,05 73,35
01/05/2023 71,89 74,12 56,99 67,30 53,48 73,35
01/04/2023 71,89 74,12 56,99 67,30 57,13 73,35
01/03/2023 71,89 74,12 56,99 67,30 58,17 73,35
01/02/2023 71,89 74,12 58,99 69,30 58,17 73,35
01/01/2023 71,89 74,12 58,99 69,30 58,17 63,35
01/10/2022 74,88 77,09 64,99 75,30 57,61 63,35
01/09/2022 77,88 79,85 64,99 75,30 57,61 63,35
01/06/2022 80,88 82,85 64,99 75,30 57,61 63,35
01/05/2022 79,38 81,35 61,99 73,80 54,97 63,35
01/04/2022 77,88 79,85 58,99 72,30 52,01 63,35
01/03/2022 74,88 76,85 53,99 67,30 49,07 60,35
01/02/2022 73,41 75,34 52,94 65,98 48,10 59,16
01/10/2021 70,41 72,34 49,94 62,98 45,38 56,16
01/09/2021 70,41 72,34 49,94 64,48 45,38 56,16
31/07/2021 70,81 72,75 50,70 67,87 45,38 56,16
 01/07/2021    65,81    67,74    45,70    67,87    44,95    56,16

(Período 1975 - 06/2021 en $ x lt. o Kg.) 

Fecha    Super 95- 30-S Especial 87 SP    Premium 97 30-S    Gasoil    Gasoil 50-S    Gasoil 10-S Queroseno    Supergás
08/06/2021   65,47   67,80   45,29   67,87 44,50  56,16 
01/01/2021  58,35    60,54     40,40 60,60  39,73  50,14 
01/01/2019 54,95   57,01   40,40 60,60 37,17 46,90 
04/07/2018 54,95   57,01   40,40 60,60 37,17 43,50
01/02/2018 50,40   52,30   40,40 55,60 34,10 43,50
03/01/2018     50,40   52,30   40,40     55,60   34,10 37,80
24/06/2017     45,90      47,60   38,50     53,10    32,50    37,80
03/01/2017     45,90      47,60   41,80     53,10    32,50 37,80 
23/10/2015     42,50         44,10      38,70     49,20    30,10     35,00
22/07/2015     43,50      45,10        39,60    50,40    30,80    35,00
08/01/2015    40,60       42,10         37,70    48,00     29,10    33,00
02/05/2014     41,80        43,40        39,90    50,80    30,30    33,00
Fecha    Super 95-SP Especial 87 SP    Premium 97 SP    Gasoil    Gasoil 50-S    Gasoil 10-S Queroseno    Supergás
04/04/2014    41,80       43,40    39,90       50,80     50,80    30,30       33,00
Fecha    Super 95-SP Especial 87 SP    Premium 97 SP    Gasoil    Gasoil 50-S      Queroseno    Supergás
09/01/2014     41,80      43,40 39,90 50,80    30,30     33,00
12/09/2013     40,60       42,10    38,70    49,30      29,40     32,00
Fecha    Super 95 SP    Especial 87 SP    Premium 97 SP    Gasoil    Gasoil Especial      Queroseno    Supergás
10/01/2013     37,00    37,60 38,40    35,30    44,90       26,80     29,15
10/04/2012     37,70    37,60    39,20    36,00    45,80        27,30    29,15
13/12/2011    35,60    35,40    37,00    34,40    43,20         25,80    27,54
03/03/2011 33,60    33,50    35,00    32,50    40,80        24,40    26,00
05/01/2011    30,70    30,60    32,00    29,60    37,20        22,30    23,61
29/12/2009    28,80    28,70    30,00    27,80    34,90        20,90    22,15   
04/08/2009    29,70    29,60    30,90    28,70    36,00        21,50    22,70
04/06/2009    27,70    27,60    28,80    26,80    33,60        20,10    21,92
05/05/2009 25,50    25,40    26,50    24,80    31,10         18,60    21,00
04/02/2009    23,90    23,80    24,80    23,30    29,20        17,40    19,69
08/01/2009    25,40    25,30    26,40    24,80    31,10        18,50    20,85
05/12/2008    27,20    27,10    28,20    26,50    33,30        19,80    22,31
05/11/2008    28,40    28,30 29,50    28,20    35,00        20,80    23,46
09/10/2008    30,20    30,10    31,40    30,00    35,000        22,10    25,00
04/09/2008    32,00    31,80    33,20    31,70    37,20        23,40    26,46
02/07/2008    33,70    33,50    35,00    33,40    39,10        24,70    27,92
10/06/2008    33,70    33,50    35,00    33,40            24,70    27,92
06/05/2008    31,90    31,10    33,10    31,60            23,40    26,46
28/03/2008    31,00    30,20    32,20    30,00            22,50    25,23
28/11/2007    30,40    29,60    31,60    29,30          22,00    24,62
12/09/2007    30,40    29,60    31,60    26,20          22,00    24,62
03/08/2007    32,40    31,80    33,70    26,60            23,30    26,23
12/07/2007    31,40    30,70    32,70    25,00            22,00    24,69
01/07/2007    30,80    29,90    32,00    23,90            21,20    23,69
04/05/2007    30,80    29,90    32,00    24,00            21,20    24,69
08/03/2007    30,40    29,40    31,60    23,30            20,40    24,00
01/02/2007    29,40    28,20    30,60    21,90            19,00    22,38
09/01/2007    30,20    28,90    31,40    22,40            19,40    23,00
01/11/2006    29,30    28,10    30,40    22,30     19,00    23,00
28/09/2006    29,90    28,80    31,10    21,90            19,20    24,00
01/09/2006    33,90    32,50    35,20    23,10            19,20    25,23
03/08/2006    34,40    33,00    35,70    23,70            19,20    25,23
01/07/2006    33,50    32,10    34,80    22,70            19,20    25,23
26/04/2006    33,50    32,10    34,80    22,70            21,30    28,07
18/11/2005    31,60    30,10    32,80    20,60             19,40    25,69
15/09/2005    32,60    31,10    33,80    21,30            20,00    26,54
16/07/2005    30,70    29,20    31,80    20,10            18,80    25,00
01/04/2005    29,40    27,80    30,50    18,70            17,50    25,00
01/01/2005    27,70    26,00    28,70    17,20            17,50    25,00
20/07/2004    29,70    27,80    30,90    18,70        19,20    25,00
08/05/2004    27,50    25,50    28,50    17,10            18,00    27,70
30/03/2004    27,50    25,50    28,50    17,10            18,00    27,70
12/03/2004    27,50    25,50    28,20    17,10            18,00    27,70
03/01/2004    26,40    24,20    27,10    15,90            16,80    20,76
Fecha    95 Supra  85 Especial   95 EcoSupra   Gasoil       Queroseno    Supergás
28/08/2003     25,10    22,60    25,80    14,80            15,70    19,32
11/07/2003     23,50    21,00    24,40    13,40            14,10    17,33
01/05/2003     23,50    21,00    24,40    13,40            14,10    17,33
11/04/2003    23,50    21,00    24,40    13,40            14,10    17,33
22/02/2003    26,50    24,00    27,40    13,40            14,10    17,33   
03/01/2003     24,10    21,70    25,00    11,20            12,20    14,51
24/08/2002    21,30    19,20    22,10    9,90            10,80    12,82
25/07/2002 19,10    17,00    19,90    8,80            9,70    11,51
03/05/2002    17,80    15,80    18,50    7,50            8,40    9,76
02/04/2002    16,90    15,00    17,60    6,95            7,80    9,07
07/02/2002    16,10    14,30    16,80    6,50            7,40    8,63
01/11/2001    15,60    13,80    16,30    6,20            7,07    8,32
01/06/2001    15,70    13,90    16,40    6,20            7,16    8,45
30/04/2001    15,70    13,90    16,40    6,90            7,16    8,45
24/02/2001     15,90    14,00    16,60    7,10            7,35    8,45
17/08/2000    14,70    12,80    15,30    6,50            6,70    8,45
08/05/2000    13,40    11,70    14,00    6,10            6,12    7,75
10/02/2000    12,30    10,70    12,90    5,60            5,62    7,13
16/12/1999    11,20    9,76    11,80    5,09            5,12    6,50
13/07/1999     10,20    8,90    10,80    4,64            4,67    5,94
16/11/1997    9,70    8,50    10,35    4,55            4,45    7,31
21/06/1997    9,40    8,20    10,00    4,40            4,30    7,12
21/12/1996    9,00    7,80    9,55    4,20            4,12    6,85
10/10/1996    8,35    7,20    8,80    3,88            3,80    6,40
14/08/1996    7,94    6,80    8,40    3,69            3,60    6,15
19/06/1996    7,60    6,50    8,10    3,53            3,45    5,92
13/04/1996    7,30    6,20    7,80    3,40            3,32    5,77
10/02/1996    6,70    5,70    7,20    3,02            3,05    5,30
30/11/1995 6,50    5,50    7,00    2,78            2,95    5,20
03/08/1995    6,20    5,20    6,75    2,66            2,82    5,00
02/06/1995    5,90    5,00    6,40    2,52            2,67    4,80
31/03/1995    5,40    4,70    5,90    2,34            2,48       4,50
30/12/1994    4,97    4,35    5,46    2,16            2,29    4,20
02/09/1994    4,60    4,03    5,06    2,00            2,12    3,90
01/07/1994    4,29    3,77    4,73    1,86            1,98    3,67
27/04/1994    3,92    3,44    4,32    1,70            1,81    3,35
25/11/1993    3,60    3,16    3,96    1,56            1,66    3,07
01/10/1993    3,35    2,94    3,68    1,45            1,54    2,86
01/09/1993    3,22       2,83    3,54    1,39            1,48    2,75
02/07/1993 3,10    2,74    3,40    1,38            1,42    2,75
21/05/1993    2,85    2,56    3,13    1,31            1,31    2,53
05/03/1993    2,61    2,37    2,80    1,27            1,27    2,31
Fecha    Super Común     Gasoil       Queroseno    Supergás
14/11/1992    2530,00    2290,00         1230,00             1230,00     2240,00 
03/10/1992    2530,00    2290,00    1440,00             1230,00        2240,00
10/07/1992 2410,00    2180,00        1370,00                 1170,00     2130,00
08/05/1992     2200,00     1990,00        1250,00            1070,00    1940,00 
06/03/1992     2060,00    1860,00        1170,00            1000,00    1810,00
20/11/1991    1870,00    1690,00        1070,00            930,00    1650,00
04/10/1991     1780,00    1610,00        1030,00            900,00    1570,00
29/08/1991     1700,00    1550,00        930,00            820,00    1570,00
02/05/1991     1620,00    1500,00        850,00            620,00    1440,00
29/12/1990 1420,00    1310,00        830,00            620,00    1260,00
03/10/1990     1280,00    1 80,00        750,00            560,00    1130,00
01/09/1990     1130,00    1040,00        660,00            500,00    1000,00
01/06/1990     790,00    730,00        460,00            350,00    700,00
06/03/1990    693,00    632,00        399,00            320,00    610,00
05/12/1989     533,00    486,00        307,00            246,00    470,00
28/06/1989    420,00    383,00        242,00            194,00    370,00
01/03/1989     332,00    303,00        191,00            176,00    292,00
14/12/1988     270,00    246,00        155,00            143,00    237,00
30/06/1988    240,00    219,00        138,00            127,00    211,00
26/02/1988     216,00    197,00        124,00        114,00     190,00
28/10/1987     191,00    174,00        110,00            101,00    168,00
16/06/1987    165,00    150,00        94,30            87,10    144,90
28/02/1987     134,00    122,00        76,70            70,80    117,84
30/10/1986     112,00    102,00        63,90            59,00    98,20   
24/05/1986    103,00    93,80        58,60            54,10    90,10
03/04/1986     103,00    93,80        58,60            54,10    90,10
30/10/1985     96,40    87,70        55,00            52,50    87,50
12/07/1985     85,50    74,10        47,40            45,30    75,40
14/04/1985     70,90    58,60        39,30            39,40    62,50
27/02/1985     54,50    45,10        30,20            30,10    48,10
08/12/1984     47,30    39,20        26,50            26,60    42,70
12/09/1984     43,20    35,80        24,20            24,30    39,00
02/08/1984     40,80    33,80        22,80            22,90    36,80   
23/05/1984    38,90    31,60        20,90            21,00    34,70   
04/01/1984    35,50    28,90        17,90            18,00    30,60
01/09/1983     29,50    24,00        13,50            13,60    23,70
06/04/1983     24,20    19,60        10,00            10,10    19,50
15/12/1982     21,00    17,00        8,70            9,20    17,70   
10/06/1982    14,00    11,30        5,71            6,08    11,81
01/08/1981    12,70    10,30        5,19            5,53    10,74
31/01/1981     11,90 9,57         4,85            5,17    10,04
08/10/1980     10,90    8,78        4,45            4,74    9,21
01/08/1980     10,20    8,19        4,15            4,42    8,59
01/05/1980     9,57    7,65        3,88            4,13    8,03
08/01/1980     8,70    6,95        3,53            3,75    7,30
01/11/1979     7,19    5,74        2,92            3,10    6,03
01/10/1979     6,63    5,29        2,69            2,86    5,56   
30/07/1979    6,20    4,94        2,51            2,67    5,20   
30/04/1979    4,65    3,70        1,88            2,00    3,90   
17/02/1979    3,72    2,96        1,50            1,60    3,12   
02/12/1978    3,54    2,82        1,43            1,52    2,97   
22/07/1978     3,28    2,61        1,32            1,41       2,75   
17/03/1978    3,01    2,39        1,21            1,29    2,52
06/09/1977    2,74    2,17        1,10            1,17    2,29   
04/05/1977    2,49    1,97        1,00            1,06    2,08   
19/01/1977    2,31    1,83        0,90            0,95    1,87
09/10/1976     2,07    1,64        0,72            0,76    1,60   
03/07/1976    1,82    1,44        0,60            0,63    1,33   
29/11/1975    1,63    1,29        0,51            0,54    1,14   
04/10/1975    1,30    1,03        0,41            0,43    0,91   
10/04/1975    1 200,00    950,00        380,00            400,00    840,00   
08/02/1975    1 020,00    810,00        320,00            340,00    710,00   
06/12/1974    730,00    590,00        240,00            250,00    540,00
Nota: Los precios actuales incluyen los impuestos correspondientes. El gasoil incluyen hasta el 30/04/2007 el IVA del 14%. A partir del 1/05/2007 es 23%, en el caso del supergás 23%. A partir del 01/07/2007 el IVA, del gasoil y del supergás es 22%.