| Determinaciones | Valor Máximo | 
| Dióxido de Carbono (CO2) | 2,0 % molar | 
| Agua (H2O) | 65 mg/sm3 | 
| Total de Interés (N2 + CO2) | 4,0 % molar | 
| Sulfuro de Hidrógeno (SH2) | 3 mg/sm3 | 
| Azufre Entero | 15 mg/sm3 | 
| Hidrocarburos condensables | -41° C @ 5.500 kPa Abs | 
| Oxigeno (O2) | 0,2 % molar | 
| Partículas sólidas | 22.5 Kg/MM de sm3 (tamaña >5 micrones) | 
| Partículas líquidas | 100 litros/MM de sm3 | 
| Poder calórico superior (PCS) | Min 8.850 Máx 10.200 Kcal/sm3 | 
| Temperatura máxima | 50°C | 
Otras Consideraciones:
Libre de Arenas, polvo, gomas, aceites, glicoles y otras impurezas indeseables. Siendo sm3=m3 (t=15ºC; p=101.325 kPa Abs)
 

