(Última actualización 22/10/2025)
DONACIONES 2025
| Organización | Producto | 
| Escuela N° 75 Gral. Brigadier Manuel Oribe | Mobiliario y PCs en desuso | 
| Fundación Impacto las Higueras | Mobiliario y PC en desuso | 
| Dirección Nacional de Bomberos, Comando de Bomberos del Interior Región III | Mobiliario e insumos sanitarios en desuso | 
| Fuerza Aérea Uruguaya | 1 Camión Refueller en desuso | 
| Instituto Nacional de Rehabilitación | Equipos informáticos, mobiliario y materiales sanitarios en desuso | 
| Escuela Técnica Marítima | Un generador eléctrico en desuso | 
| Institución La Esperanza Sabalera | Materiales de construcción en desuso | 
| Batallón Brigadier General Juan Antonio Lavalleja de Infantería N° 11 | 10.000 kilos de pallets en desuso. | 
| Cooperativa de Trabajo Uruguay Materna | Material informático y mobiliario en desuso (5 computadoras completas y 5 escritorios) | 
| Escuela Técnica Superior Marítima (UTU) | Herramientas en desuso (1 plegadora hidráulica, 1 guillotina mecánica, 1 balancín mecánico, 3 máquinas de soldar, 8 termos portan electrodos y 20 amoladoras) 
 | 
DONACIONES 2024
| Organización | Producto | 
| Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales (ADES) | 10.000 litros de gas oíl 10S, 4.000 litros de nafta premium 97 y 200 litros de aceite Turbodiésel 15W40 | 
| SINAE | 8100 litros de gas oíl 50-S | 
| SINAE | 14.000 litros de Jet A-1 y 3.100 litros de Combustible de Aviación 100/130 | 
| SINAE | 960 bolsas de portland (reconstrucción de viviendas por temporal en el departamento de Rio Negro) | 
| SINAE | 6000 litros de gas oíl 50-S (apoyo para el traslado de personas por inundaciones en Paysandú, San Jose, Colonia Y Florida.) | 
| Centro Diurno Casa Lunas | 8 coches de niño/a en desuso | 
| IPRU Casa UPA | 8 coches niño/a en desuso | 
| Jefatura de Policía de Artigas | 7 equipos PC en desuso | 
| Escuela Roosevelt | 7.000 litros de gasoil 50-S y 3.150 litros de nafta super 95 | 
| SINAE | 13.600 litros de gas oíl 50 S, 1.397 litros de gas oíl 10-S y 880 bolsas portland (apoyo para el traslado de personas por inundaciones y reconstrucción de viviendas afectadas por los temporales) | 
| Ministerio de Desarrollo Social - Instituto Nacional de las Mujeres | 3 equipos PC, 3 escritorios y 6 sillas de escritorio en desuso 
 | 
| Fuerza Aérea Uruguaya | 1 Camión reabastecedor de combustible 
 | 
| Intendencia de Maldonado | 25 Manguerotes en desuso | 
| INR Unidad Nº 16 Paysandú | 10 computadoras de escritorio en desuso con teclado y mouse y hasta 1.000 kilos de madera de pallets en desuso. | 
| Liga de Futbol de Soriano | 20 Luminarias en desuso | 
| Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | Plan JUNTOS - 100 Pallets en desuso. | 
| Comando General de la Armada | Materiales en desuso | 
| SINAE | 10.000 litros de gas oíl 50-S | 
| Escuela Técnica de Minas | Reactivos químicos en desuso | 
| Liceo Nº1 de Minas “Eduardo Fabini” | Reactivos químicos en desuso | 
| Escuela Nº42 Republica de Bolivia | Mobiliarios en desuso | 
DONACIONES 2023
| Organización | Producto | 
| Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) | 11.372 litros de Jet A-1 y 2.470 litros de combustible de aviación 100/130 | 
| Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) | Hasta USD 150.000 en gas oíl y alimento animal | 
| Ejército Nacional Brig. Gral. Juan A. Lavalleja de I. N° 11 | Madera en desuso hasta 1.500 kgs. y hierro en desuso hasta 5.000 kgs. | 
| Intendencia de Maldonado | 10 manguerotes en desuso | 
| Asociación Civil Abriendo Puertas | 300 pallets en desuso | 
| Club Remeros de Paysandú | Madera en desuso hasta 150.000 kgs. | 
| Centro Horizonte | 1020 litros de nafta super 95 | 
| Club Atlético Reformers | 20 focos de iluminación en desuso | 
| Escuela Roosevelt | 9.000 litros de gasoil 50-S y 1.050 litros de nafta super 95 | 
| Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales (ADES) | Hasta $300.000 en gasoil y hasta $128.850 de nafta premium 97 | 
| Ministerio del Interior - Jefatura de Policía de Canelones | 3 equipos informáticos, 4 escritorios Y 5 sillas en desuso | 
| Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) | 300 Bolsas de pórtalnd | 
| Escuela Agraria de Lorenzo Geyres del Departamento de Paysandú | mobiliarios en desuso 
 | 
| Fundación Winners | 3 PC en desuso | 
| Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) | Hasta $ 428.850 de gasoil 50-S | 
| Hogar Estudiantil de Treinta y Tres | Equipos informáticos y mobiliario en desuso | 
| ALUR | Materiales de laboratorio | 
| Instituto Polo Tecnológico de Pando | Materiales de laboratorio | 
| Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) | Materiales de laboratorio | 
| SINAE | 5000 litros de Gas oíl (Apoyo a inundaciones en el norte del país) | 
| Centro Martínez Visca | 9 colchones en desuso | 
| Asociación Civil Grupo Ser de Bella Unión | PCs y mobiliario en desuso | 
| Ejército Nacional Batallón “Leandro Gómez” I. Mecanizado N° 8 | 100 pallets en desuso 
 | 
| SINAE | 5000 LITROS DE GAS OIL 50 (Apoyo a las familias afectadas por las inundaciones en el norte del país) | 
Donaciones 2022
| Organización | Producto | 
| Remar Uruguay | 4 bibliotecas y hasta 200 pallets en desuso | 
| Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Unidad N° 1 Punta de Rieles | 300 pallets en desuso | 
| Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales (ADES) 
 | 13.000 litros de gas oíl 10S, 1.500 litros de nafta super 95 y 200 litros de lubricante 15W40 | 
| Instituto Antártico Uruguayo (IAU) - | Combustibles y Lubricantes por un monto de hasta $ 545.160 | 
| Asociación Sanducera de Jubilados de ANCAP de Paysandú - 3 maderas carrete en desuso 
 | 3 maderas carrete en desuso | 
| Club Deportivo Artigas Baby Fútbol de Las Piedras, Canelones | 60 pallets en desuso | 
| Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) | 1000 bolsas de portland 
 | 
| Centro Horizonte | 170 litros mensuales de Nafta Super 95 | 
| Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) | 80 bolsas de portland | 
| Escuela Rural N°32 de Mones Quíntela , Artigas | 12 equipos informáticos en desuso (pc, monitor, mouse y teclado) | 
| SINAE | 14.100 litros de Gas Oíl 50-S | 
| Escuela Roosevelt | 9.000 litros de gasoil 50-S | 
| Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) | 15 computadoras en desuso | 
| Fundación Manantiales | 200 pallets en desuso | 
| Municipio de Isidoro Noblía, Cerro Largo | 8 puertas, 18 sillas, 10 escritorios y 5 PC en desuso | 
| Liceo N°72 de Montevideo | 6 computadoras en desuso | 
| Escuela Rural N.º 32 de Mones Quintela, Artigas | 7 mesas para PC y 7 sillas | 
| Polo Educativo Tecnológico del Cerro , UTU de Montevideo | Una impresora 3D | 
| SINAE | 1.400 bolsas de portland 
 | 
Donaciones 2021
| Organización | Producto | 
| Dirección Nacional de Bomberos | 30 Colchones en desuso | 
| SINAE/CECOED Montevideo | 4 Colchones en desuso | 
| FANCAP | Materiales de construcción | 
| Administración Nacional de Puertos (ANP) | 8 Manguerotes en desuso | 
| Dirección Nacional de Bomberos | Mobiliario en desuso | 
| SINAE | 10.000 Lts. gasoil 50-S - 2.000 Lts. gasoil 10-S - 20.000 Lts. Jet A1 - 20.000 Lts. de aviación 100-130 - 750 bolsas portland | 
| Escuela Roosevelt | 1285 litros de gas oil | 
| Asociación Sanducera de Jubilados de ANCAP | 1 Contenedor de 20 pies en desuso | 
| SINAE – Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) Paysandú | Artículos de hogar en desuso : 6 (seis) colchones de una plaza (diferentes alturas), 20 (veinte) sábanas de una plaza, 18 (dieciocho) frazadas de una plaza, 5 (cinco) fundas de una plaza, 8 (ocho) colchas de una plaza, 4 (cuatro) toallas grandes, 5 (cinco) toallas de mano, 4 (cuatro) manteles 
 | 
| Dirección Nacional de Bomberos Destacamento Pan de Azúcar | 1 Portón en desuso | 
| San Miguel Futbol Club de Paysandú | Materiales varios en desuso 
 | 
| En el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 Ancap colaboro con el SINAE | |
| SINAE-MSP Campaña de vacunación contra Covid-19 | 11.508 frascos de alcohol al 70% de 950 ml. - 840 frascos de alcohol en gel clásico de 1 litro - 576 frascos de alcohol en gel clásico de 280 ml. | 
| SINAE – MSP Campaña de Vacunación contra el Covid-19 | 1.044 frascos de alcohol en gel de 1 litro, 1.848 frascos de alcohol en gel de 280 ml. 
 | 
| SINAE | 14.000 kilos de Azúcar | 
Donaciones 2020
| Organización | Producto | 
| 5 Inst. en al zona de influencia de Plantas de ANCAP en Montevideo | Alimentos excedentes de los comedores de Oficinas Centrales y La Teja | 
| Club Nacional de Fútbol de Minas | 80 Pallets en desuso | 
| Escuela Roosevelt | 9885 Lts. gasoil 50-S | 
| Liceo N°50 Prof. "Jorge Chebataroff" | Mobiliario en desuso | 
| San Miguel F.C. | 20 rieles de 3 metros de alto en desuso | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 10.000 Lts. gasoil 50-S | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 20.000 Lts. gasoil Especial | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 20.000 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 20.000 Lts. Combustible Aviación 100 | 
| En el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 Ancap colaboro con el SINAE | |
| 72 Instituciones (67 Publicas y 5 Privadas) ubicadas en las zonas de influencia directa de ANCAP | 1728 Frascos de Alcohol en gel de 280 ml | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 13.500 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 33.750 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 7.600 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 1.840 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 49.820 Kilos de Azúcar | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 10.008 frascos de alcohol en gel de 280 ml | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 10.008 frascos de alcohol al 70% de 500 ml | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 40.500 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 25.952 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 15.600 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 105.000 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 60.000 Kgs de Azúcar | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 30.000 Lts. Combustible Jet A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 10.000 Frascos de Alcohol en gel de 280 ml | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 45.000 Lts. Combustible Jet A1 | 
Donaciones 2019
| Organización | Producto | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 10.000 Lts. gasoil 50-S - 20.000 Lts. Jet A1 - 20. Lts. de Aviación 100. | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 500 bolsas pórtland de 25 Kgs. | 
| Facultad de Química | Productos químicos varios | 
| Círculo Policial Sanducero | Mobiliario y 2 computadoras en desuso | 
| Federación ANCAP | Materiales de construcción | 
| Club Atlético Progreso | Losetas | 
| Sistema Nacional de Emergencia (SINAE)-ADES | 20.000 Lts. gasoil 10-S - 2.000 Lts. de gasoil 50-S - 9.000 Lts. de nafta Premium 97 30-S - 30 lts, de aceite náutico mineral TCW-3 | 
| Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) | 10.000 Lts. gasoil 50-S | 
| Escuela F.D. Roosevelt | 11.000 Lts. gasoil 50-S | 
| Asociación Civil Susana Pintos | 8 sillas de escritorio en desuso | 
| Intendencia de Maldonado | 8 manguerotes en desuso de 12 Mts. de largo por 60 cms. de diámetro | 
| Asociación Cristiana de Paysandú | Cinta de goma transportadora en desuso | 
Donaciones 2018
| Organización | Producto | 
| Club Sportivo Nuevo Paysandú | Materiales en desuso para construcción | 
| Co.Vi.Tex. De Juan Lacaze | 12 chapas de metal en desuso | 
| Intendencia Municipal de Montevideo | Equipamiento y material odontológico | 
| Escuela Horizonte | 1100 Lts. gasolina 2750 Lts. de gasoil | 
| Instituto de Rehabilitación (Unidad N° 16) Paysandú | 5640 Kgs. de chatarra 75 pallets | 
| Asociación Civil Creciendo Juntos | 2 contenedores de 12 mts. 1 contenedor de 6 mts. | 
| Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) | 1000 bolsas de cemento pórtland (25 Kgs. cada una) 2200 Lts. de gasoil 50-S 250 Lts. de gasoil 10-S | 
| Club de Amigos Maluco | 5 recortes de durmientes | 
| Intendencia Municipal de Maldonado | 25 manguerotes en desuso | 
| Club Atlético Juventud Unida | 5 rieles de 12 Mts. de largo en desuso | 
| Municipios de Río Negro | 50 pallets | 
| Centro Educativo Retardo Mental Uruguay (CERMU) | 1650 Lts. de gasoil 50-S | 
| Batallón "General Leandro Gómez" de I. Mec, N° 8 | 123 pallets 50 Mts. de cinta transportadora | 
| Escuela F.D. Roosevelt | 9900 Lts. de combustible | 
| C.E.T.P. (U.T.U.) - "Arq. Leonardo Bulanti Ríos" | Equipamiento de carpintería | 
| FPB Comunitario-Movimiento TACURÚ | 20 Lts. de trelub AD-68 (fluído hidráulico) | 
| Hospital Centro Geriátrico-Piñeyro del Campo | Mobiliario Cañerías de hierro y madera en desuso | 
| Federación ANCAP (Minas) | Sillón odontológico con accesorios | 
| Centro de Barrio N° 1 "Dr. Alberto Reyes Terra" Minas | 50 columnas de hormigón | 
| Centro "Doctor Jacobo Zibil" | 3000 Lts. de combustible | 
| Hospital de Clínicas - Cátedra de Rehabilitación y Medicina Física - UDELAR | Equipamiento de fisioterapia en desuso | 
| Ejército Nacional - Batallón Brig. Gral. J. Antonio Lavalleja de I. N° 11 | 6030 Kgs. de hierro | 
| C.E.T.P. (U.T.U.) Minas | 2 contenedores | 
| Club Atlético Reformers de juan Lacaze | 19 artefactos con portalámparas y soporte de 400 W 14 balasto o reactores | 
| Liceo N° 50 "Profesor Jorge Chebataroff" | Mobiliario en desuso | 
| Intendencia de Paysandú | 2 cisternas en desuso | 
| Club Sportivo Nuevo Paysandú | Materiales de construcción en desuso | 
| Intendencia de Paysandú | 10 caños de hormigón | 
Donaciones 2017
| Organización | Producto | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 1.000 bolsas pórtland | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 17.000 Lts. AV-100 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 20.000 Lts. Jet-A1 | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 10.000 Lts. AV-100 | 
| Escuela Roosevelt | 9.350 Lts. gasoil | 
| ESCALCU | Maderas en desuso | 
| Jefatura de Policía de Paysandú | 50 pallets en desuso | 
| ASDOPAY | Materiales en desuso | 
| Intendencia de Paysandú | 12 manguerotes en desuso | 
| Club Atlético Progreso | $ 100.000 | 
| Intendencia de Paysandú | U$S 20.000 en cemento asfáltico | 
| Club Deportivo Artigas Baby Futbol (Canelones) | Hasta 10.000 Kgs. pallets en desuso | 
| Municipio de Ecilda Paullier (San José) | 15 caños en desuso | 
| UNICEF "El poder de estar cerca" | $ 50.000 | 
| Instituto Antártico Uruguayo (IAU) | 220.000 Lts. gasoil antártico,70.000 Lts.gasoil marino, 1.850 Lts. nafta súper, 1.900 Lts. aceite turbodiesel 15W40, 1.000 Lts. disola M4015, 800 Lts. trelub AD68, 54 Kgs. grasa multilub EP54 | 
| A.C.J. Paysandú | Materiales en desuso | 
| Batallón Leandro Gómez Paysandú | Materiales en desuso | 
| Batallón de Infantería N°11 Minas | 1.500 kgs. de madera en desuso | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) | 20.000 Lts. de gasoil | 
| Sistema Nacional de Emergencias (SINAE)-ADES | 9.000 Lts. de nafta, 22.000 Lts. de gasoil, 30Lts de lubricante | 
| ASSE | Medicamentos | 
| Escuela Técnica de Paysandú | 3 Bombas de engranaje en desuso | 
| ANTEL | Equipamiento informático en desuso | 
| Escuela N°4 Paysandú | Rollos de cinta de goma en desuso | 
 

